Model A3.1-KWK | ||||||
|
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP/DAFTAR PEMILIH | |||||
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN | ||||||
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2015 | ||||||
OLEH PPS | ||||||
DESA/KELURAHAN | : BOJONGMALAKA | |||||
KECAMATAN | : BALEENDAH | |||||
KABUPATEN | : BANDUNG | |||||
No. | Nomor TPS | Jumlah Pemilih | Keterangan | |||
Lk | Pr | Lk + Pr | ||||
1 | 1 | 215 | 209 | 424 | RW - 01 | |
2 | 2 | 222 | 193 | 415 | RW - 01 | |
3 | 3 | 185 | 202 | 387 | RW - 01 | |
4 | 4 | 226 | 219 | 445 | RW - 02 | |
5 | 5 | 215 | 221 | 436 | RW - 02 | |
6 | 6 | 268 | 265 | 533 | RW - 02 | |
7 | 7 | 314 | 341 | 655 | RW - 03 | |
8 | 8 | 265 | 283 | 548 | RW - 03 | |
9 | 9 | 238 | 255 | 493 | RW - 04 | |
10 | 10 | 244 | 251 | 495 | RW - 04 | |
11 | 11 | 250 | 226 | 476 | RW - 05 | |
12 | 12 | 264 | 246 | 510 | RW - 05 | |
13 | 13 | 210 | 198 | 408 | RW - 06 | |
14 | 14 | 229 | 244 | 473 | RW - 06 | |
15 | 15 | 218 | 237 | 455 | RW - 06 | |
16 | 16 | 200 | 174 | 374 | RW - 07 | |
17 | 17 | 159 | 162 | 321 | RW - 07 | |
18 | 18 | 221 | 250 | 471 | RW - 08 | |
19 | 19 | 160 | 189 | 349 | RW - 08 | |
20 | 20 | 254 | 291 | 545 | RW - 09 | |
21 | 21 | 287 | 282 | 569 | RW - 09 | |
22 | 22 | 167 | 161 | 328 | RW - 10 | |
23 | 23 | 276 | 247 | 523 | RW - 10 | |
24 | 24 | 233 | 236 | 469 | RW - 11 | |
25 | 25 | 318 | 303 | 621 | RW - 11 | |
26 | 26 | 140 | 160 | 300 | RW - 12 | |
27 | 27 | 168 | 157 | 325 | RW - 12 | |
28 | 28 | 126 | 130 | 256 | RW - 12 | |
29 | 29 | 238 | 262 | 500 | RW - 13 | |
30 | 30 | 215 | 236 | 451 | RW - 13 | |
31 | 31 | 177 | 173 | 350 | RW - 14 | |
32 | 32 | 126 | 141 | 267 | RW - 14 | |
33 | 33 | 173 | 174 | 347 | RW - 15 | |
34 | 34 | 153 | 192 | 345 | RW - 15 | |
35 | 35 | 188 | 253 | 441 | RW - 16 | |
36 | 36 | 220 | 253 | 473 | RW - 16 | |
37 | 37 | 181 | 259 | 440 | RW - 16 | |
TOTAL | 7,943 | 8,275 | 16,218 | |||
................, ........ September 2015 | ||||||
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal ...... September 2015 | ||||||
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA | ||||||
Jabatan | Nama | Tanda Tangan | ||||
1. Ketua | HERI SUGIRI, S. Pd | .............. | ||||
2. Anggota | ASEP DENI, SE | .............. | ||||
3. Anggota | NANDA HERMAWAN, S. Pd | .............. |
PPS
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar