SUSUNAN LEMBAGA DESA BOJONGMALAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERANGKAT DESA BOJONGMALAKA TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jajang Junaedi,SH.,S.Sos.,M.Si | Kepala Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Asep Deni,SE | Sekretaris | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eulis Karmila | Bendahara | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ita Tati Sari | Kaur Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wahyudin | Kaur Umum | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Drs. Nunu Sanurdin | Kasi Pemerintahan | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Atep Iskandar | Kasi Trantib | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Agus Ogan | Kasi Pemberdayaan | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Agus Juarsa | Kasi Pembangunan | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Engkus | Kasi Sosbud | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Maman Rusdiaman | Kepala Dusun I (Bahuan) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Cucu Yusmana | Kepala Dusun II (Jatimekar) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ujang Didin | Kepala Dusun III (Bojongmalaka) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Deden Dalyana | Kepala Dusun IV (Kerenceng) | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Iman. S | Kepala Dusun V (Kulalet) | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dede Aripin | Staff Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Siti Garnewi | Staff Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rika Sukartika | Staff Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Andri | Staff Desa | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Pepen Soleh Efendi | Ketua BPD | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dodo Suardi | Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ai Yulia | Pembina PKK | ||||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BALEENDAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESA BOJONGMALAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PERANGKAT BPD BOJONGMALAKA TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pepen Soleh Efendi | Ketua | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Heri Sugiri,S.Pd | Wakil Ketua | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nanda Hermawan,S.Pd | Sekretaris | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dendi Saefulloh | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Atep Arofah | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ajang Saepudin | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ramdan Taryana | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jajang Solihin | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Enjang Hidayat | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dadang | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ade Rohman | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BALEENDAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESA BOJONGMALAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
PENGURUS LPM DESA BOJONGMALAKA TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dodo Suardi | Ketua | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Usep Subhan | Sekretaris | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Saepudin Safaat | Bendahara | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Uden Mulyana | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cucu Suryana | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ade Setiawan | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Komara | Anggota | ||||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BALEENDAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESA BOJONGMALAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
DATA BASE PKK DESA BOJONGMALAKA TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ai Yulia | Ketua | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ita Tati Sari | Wakil Ketua | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Heni Nurjanah | Sekretaris | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eulis Karmila | Bendahara | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Yanti Yulia | Pokja I (Agama/Gotongroyong) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Imas Sumiati | Pokja II (Pendidikan/Koperasi) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lilis Sutyani | Pokja III (sandang pangan) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Neni Nuraeni | Pokja IV (kesehatan) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lia Sumarni | Ketua Pos KB | ||||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BALEENDAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESA BOJONGMALAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
KETUA RUKUN WARGA DI DESA BOJONGMALAKA TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT RW | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Usep Subhan | Ketua RW 1 | DUSUN/RW 001/BOJONG PEUTEUY | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Aan Sopiyanudin | Ketua RW 2 | DUSUN/RW 002/KERENCENG SELATAN | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Icep Suherman | Ketua RW 3 | DUSUN/RW 003/BOJONG MALAKA SEL | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Jajang Hermawan | Ketua RW 4 | DUSUN/RW 004/BOJONG MALAKA UTA | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ruhyat Nur | Ketua RW 5 | DUSUN/RW 005/KERENCENG UTARA | |||||||||||||||||||||||||||
6 | DEDE NURDIN | Ketua RW 6 | DUSUN/RW 006/JATI MEKAR | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Uden | Ketua RW 7 | DUSUN/RW 007/CIODENG BARAT | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Uwas Sodikin | Ketua RW 8 | DUSUN/RW 008/CIODENG TIMUR | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Odang Suwinda | Ketua RW 9 | DUSUN/RW 009/KULALET | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Aep Saefudin | Ketua RW 10 | DUSUN/RW 010/BAHUAN | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Asep Setia Muklis | Ketua RW 11 | DUSUN/RW 011/KERENCENG TENGAH | |||||||||||||||||||||||||||
12 | H. Hikmat Wibawa | Ketua RW 12 | DUSUN/RW 012/GRIYA PRIMA ASRI | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Ketua RW 13 | DUSUN/RW 013/GRIYA PRIMA ASRI | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nur Ahmad | Ketua RW 14 | DUSUN/RW 014/GRIYA PRIMA ASRI | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Asep Sutisna | Ketua RW 15 | DUSUN/RW 015/BOJONG MALAKA IND | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Dedi Dermawan | Ketua RW 16 | DUSUN/RW 016/BOJONG MALAKA IND | |||||||||||||||||||||||||||
17 | SUHENDI | Ketua RW 17 | DUSUN/RW 017/BOJONG MALAKA IND | |||||||||||||||||||||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN BALEENDAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
DESA BOJONGMALAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA KETUA RUKUN TETANGGA DI DESA BOJONGMALAKA TAHUN 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | |||||||||||||||||||||||||||
Rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Usep Subhan | Ketua RW 1 | Bojongpeuteuy | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | PARMAN SUPARMAN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | MUSTOPA | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | YADI RUSYADI | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | AMUNG | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | UDIN SAMSUDIN | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ICA SARIF H | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aan Sopiyanudin | Ketua RW 2 | Kerenceng | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ADE YAYAT | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ADING | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | TATA | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | SUDRAJAT | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Icep Suherman | Ketua RW 3 | Bojongmalaka | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ADE RAHMAT | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | LILIS LISNAWATI | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | RUSMAWAN | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | DENI HERMANSYAH | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | AGUS NURJAMAN | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ABDUL ROHMAN | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
JAJANG HERMAWAN | Ketua RW 4 | Bojongmalaka | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | SOLIHIN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ASEP ADIM | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | RIZKON HIDAYAT | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | PIPIN | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | SUTARNO | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | |||||||||||||||||||||||||||
Rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ruhyat Nur | Ketua RW 5 | Kerenceng | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | SAEPUDIN SAFAAT | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | UJANG SUHERMAN | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | AYUN SUHENDI | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ALO MUTAQIN | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ASEP JAENUDIN | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | UCU SAEPULLOH | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deden Nurdin | Ketua RW 6 | Jatimekar | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | AJAH SOLIHIN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ENDANG KOSWARA | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | TOHA | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | AGUS RUSTANDI | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ANANG SURYANA | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | SAFE'I | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | SOPANDI | Ketua RT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uden | Ketua RW 7 | Ciodeng Barat | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | SURYANA | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | AJANG PERMANA S. | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | WAWAN SURYANA | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ACIN | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | REDIANA | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwas Sodikin | Ketua RW 8 | Ciodeng Timur | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | SULAEMAN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | DENI KANDAR | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ASEP DEDI | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ASEP SUDRAJAT | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | BADIA SUARDI | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | AGUS SURYANA | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | HERI SUHERI | Ketua RT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | |||||||||||||||||||||||||||
Rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odang Suwinda | Ketua RW 9 | Kulalet | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ASEP SUKIRMAN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ARLIH | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | IYUS KADARYUSMAN | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | BEBENG JAIL | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | WIWIN KUSNADI | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | TUSIN | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aep Saepudin | Ketua RW 10 | Bahuan | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | WAWAN O | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | DANI DARUQUTNI | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | YAYAT S | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | JUJU JUARIAH | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ENTIS | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | AEP SAEPULLOH | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asep Setia Muklis | Ketua RW 11 | Kerenceng | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | SOLEHUDIN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | UJANG MUHTAR | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | AGUS KARBA | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | DADANG SAEPUDIN | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
H. Hikmat Wibawa | Ketua RW 12 | GPA | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | RIDWAN MULYANA | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ADE ROCHMAN | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | SAELI | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | DIDIN SAEPUDIN | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | TATANG APANDI | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | RATNOGIANTO | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ASEP AHMAD | Ketua RT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ALEX ABDULAH | Ketua RT 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ketua RW 13 | GPA | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | WILLI | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | AGUS M | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | DADANG | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | HARIS | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | IWAN | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | AGUS S | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | HARISON | Ketua RT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | YAYAT SURYANA | Ketua RT 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | |||||||||||||||||||||||||||
Rumah | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Ahmad | Ketua RW 14 | GPA | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | H.OYIB AL RASYID | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ADJAT SUDRADJAT | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | BAMBANG SUGUYANTO | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | HERU MARGONO | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Asep Sutisna | Ketua RW 15 | BMI | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | SUPODO | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | YUYUN M HAYUN | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | IMAS K | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | SURYONO | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | EDI K | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | EDI S | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dedi Dermawan | Ketua RW 16 | BMI | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | KRISNAYADI | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | DRS. AGUS IAN IRAWAN | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | CECE S | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | DIAN SOMANTRI | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | DEDI SUPRIADI | Ketua RT 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ASEP HILMAN | Ketua RT 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | DANI WARDANI | Ketua RT 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ASEP SUPARLI | Ketua RT 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | AEF SAFUL HAKIM | Ketua RT 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ASEP SUHERMAN | Ketua RT 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | SUNARYO | Ketua RT 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | AGUS SUYITNO | Ketua RT 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suhendi | Ketua RW 17 | BMI | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | TASIMIN | Ketua RT 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | M.SURYONO | Ketua RT 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | DADAN HERIANA | Ketua RT 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | DEDI HERNADI | Ketua RT 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Desa | Sekretaris, | |||||||||||||||||||||||||||||
Jajang Junaedi,SH.,S.Sos.,M.Si | Asep Deni,SE |
KELEMBAGAAN
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar